価格 | 7,950万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.44% | 満室時想定 年収/月収 |
592.2万円 / 49万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2012年9月築(築10年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 徒歩29分
東急東横線 綱島 バス26分 停歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5357-7757
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
220324-3-ta
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※占有面積はおおよその値です。 ★★★オススメポイント★ ●利回り7.44%! ●2012年9月築! ★★★★★★★★★★★ 【利回り】 ●想定利回り7.44% ●想定月収49.35万円 【交通】 ●京浜東北・根岸線「鶴見」駅徒歩29分 ◆リタ不動産 まで是非ご連絡下さい◆ ◆「利他の精神」で全力サポート致します◆ ●取り扱い地域 全国【1棟レジ、1棟ビル、土地、区分、住宅...etc】を 多数取り扱っております。 ●未公開物件 物上げの専門スタッフもおりますので、 他社にはご紹介できない、お得な未公開の物件も多数取り揃えております。 ●ファイナンス 融資機関のお探し、折衝など お客様一人一人に合わせたご提案をさせて頂きます。 ●コンサルティング ご購入から不動産運営まで 各資格を保有している、経験値豊富なスタッフがサポートさせて頂きます。 LINE@登録はこちらまで 毎日配信 お得な物件情報を配信しております。 LINE@アカウント:@jqa8085f |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 144.66m² (43.76坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年05月11日 | 次回更新日 | 2023年06月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5357-7757
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
物件番号
220324-3-ta
電話でお問い合わせ
株式会社リタ不動産
電話をかける 03-5357-7757 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
物件番号 220324-3-ta |
---|
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜19:00
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.
横浜市鶴見区1棟アパート!融資相談受付中!中国語対応可能!