おすすめポイント
-
| 種別 | 1棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,000万円 | ||
| 利回り | 9.27% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 649万円 / 54万円 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市桜2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | 1984年11月 | ||
| 交通 | JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩16分
名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩16分 |
||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 400 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 331.7m² (100.34坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | ★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ ●利回り9.27%! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 【利回り】 ●想定利回り9.27% ●想定年収649万円 【交通】 ●東海道本線「尾張一宮」駅徒歩16分 English available | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.