おすすめポイント
-
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億9,800万円 | ||
| 利回り | 4.67% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,390.8万円 / 115万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | 2026年11月 | ||
| 交通 | 京急本線 平和島駅 徒歩4分 | ||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 240 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
| 構造 | RC造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 91.69m² (27.74坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | ※占有面積はおおよその値です。 ★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ ●2026年11月新築! ●最寄り駅徒歩4分! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 【利回り】 ●想定利回り4.67% ●想定年収1390.8万円 【交通】 ●京急本線「平和島」駅徒歩4分 English available | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 11戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | 第MH13 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.