おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り4.66%!
駅近15分以内!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り4.66%
【交通】
●JR山陰本線 丹波口駅 徒歩10分
●阪急電鉄京都線 大宮駅 徒歩12分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億9,800万円 | ||
| 利回り | 4.66% | ||
| 満室時想定年収/月収 | - / - | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生高樋町周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | 2014年11月 | ||
| 交通 | JR山陰本線 丹波口駅 徒歩10分
阪急京都本線 大宮駅 徒歩12分 |
||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | 1K - |
| 土地面積 | 372.09m² (112.56坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m | ||
| 総戸数 | 17戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月14日 | 次回更新日 | 2026年03月17日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.