おすすめポイント
【利回り】
●想定利回り4.79% ●想定年収1429.2万円
【交通】
●東急東横線・横浜市営グリーンライン「日吉」駅徒歩21分
English available
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億9,800万円 | ||
| 利回り | 4.79% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,429.2万円 / 119万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩21分
横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩21分 |
||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | 1K - |
| 土地面積 | 332.75m² (100.66坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北東 20.7m 公道 道路幅: 6.4m 接道: 東南 14.1m 公道 道路幅: 5m |
||
| 総戸数 | 15戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.