おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●利回り8.26%!
●最寄り駅徒歩6分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り8.26% ●想定年収256.2万円
【交通】
●東武アーバンパークライン「藤の牛島」駅徒歩6分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,099万円 | ||
| 利回り | 8.26% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 256.2万円 / 21万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市牛島周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 東武野田線 藤の牛島駅 徒歩6分 | ||
| 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | ||
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | - |
| 構造 | 木造 | 間取り | 1R - |
| 土地面積 | 104.34m² (31.56坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 6戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.