おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り7.18%!
駅近10分以内!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り7.18%
【交通】
●近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩8分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億6,800万円 | ||
| 利回り | 7.18% | ||
| 満室時想定年収/月収 | - / - | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩8分
近鉄南大阪線 今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線 田辺駅 徒歩12分 |
||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | 1R - |
| 土地面積 | 319.45m² (96.63坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北 16.8m 道路幅: 8m | ||
| 総戸数 | 17戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜19:00
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.