おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。 
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
利回り15.54%! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
【利回り】 
●想定利回り15.54% ●想定年収681万円 
 
【交通】 
●JR烏山線 烏山駅 
English available
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,380万円 | ||
| 利回り | 15.54% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 681万円 / 56万円 | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市谷浅見周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 徒歩30分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - | 
| 構造 | 木造 | 間取り | 1R - | 
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 16戸3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年10月07日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.