おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
環状七号線に面す!
駅近15分以内!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【交通】
●東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩9分
●東急世田谷線 西太子堂駅 徒歩12分
English available
| 種別 | 一1棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3億8,500万円 | ||
| 利回り | - | ||
| 満室時想定年収/月収 | - / - | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎 徒歩9分 西武池袋線 椎名町 徒歩11分 西武池袋線 東長崎 徒歩12分 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | 1R - |
| 土地面積 | 119.32m² (36.09坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 32.9m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年09月01日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜19:00
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.