おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り6.27%!
オーナーチェンジ物件!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り6.27% ●想定年収243万円
【交通】
●阪急電鉄今津線 逆瀬川駅
English available
| 種別 | 一一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,880万円 | ||
| 利回り | 6.27% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 243.6万円 / 20万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台4丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎 徒歩9分 西武池袋線 椎名町 徒歩11分 西武池袋線 東長崎 徒歩12分 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 構造 | RC造 | 間取り | 3LDK - |
| 土地面積 | 198.24m² (59.97坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 15.2m 公道 道路幅: 12m | ||
| 総戸数 | 2戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年07月05日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜19:00
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.