おすすめポイント
【利回り】 
●想定利回り5.15%  ●想定年収618万円 
 
【交通】 
●山手線「田端」駅徒歩15分 
●都電荒川線「小台」駅徒歩7分 
English available 
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,000万円 | ||
| 利回り | 5.15% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 618万円 / 51万円 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩15分 都電荒川線 小台駅 徒歩7分 | ||
| 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - | 
| 構造 | S造 | 間取り | - | 
| 土地面積 | 176m² (53.24坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 5戸3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
 
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.