おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り8.12%!
駅近5分以内!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り8.12% ●想定年収2860万円
【交通】
●JR関西本線 東部市場前駅 徒歩4分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3億5,200万円 | ||
| 利回り | 8.12% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 2,860.4万円 / 238万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR関西本線 東部市場前駅 徒歩4分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 300 | ||
| 階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | SRC造 | 間取り | 2DK - |
| 土地面積 | 352.73m² (106.7坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 10.6m 公道 道路幅: 30m 接道: 南 14.7m 公道 道路幅: 4.2m |
||
| 総戸数 | 50戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月29日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.