おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り5.43%!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り5.43% ●想定年収141万円
【交通】
●東急池上線 池上駅
●JR京浜東北線 蒲田駅
English available
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,600万円 | ||
| 利回り | 5.43% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 141.2万円 / 11万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区中央7丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩17分
JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩18分 |
||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 240 | ||
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造 | 木造 | 間取り | 1R - |
| 土地面積 | 34.68m² (10.49坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北 6.9m 私道 道路幅: 4m 接道: 西 4.2m 私道 道路幅: 4m |
||
| 総戸数 | 2戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.