おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。 
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
利回り8.07%! 
駅近5分以内! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
【利回り】 
●想定利回り8.07% ●想定年収420万円 
 
【交通】 
●大阪メトロ御堂筋線 長居駅 徒歩2分 
English available
| 種別 | - | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,200万円 | ||
| 利回り | 8.07% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 420万円 / 35万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 長居駅 徒歩2分 | ||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 400 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 構造 | S造 | 間取り | 1R - | 
| 土地面積 | 46.04m² (13.93坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月26日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
 
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.