おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●最寄り駅徒歩5分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り3.50% ●想定年収2522万円
【交通】
●大阪メトロ谷町線「谷町4丁目」駅徒歩5分
●大阪メトロ中央線「堺筋本町」駅徒歩6分
English available
| 種別 | 1棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7億2,000万円 | ||
| 利回り | 3.50% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 2,522万円 / 210万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | Osaka Metro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩7分
Osaka Metro中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | - | ||
| 階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 139.17m² (42.1坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 接道: 南 |
||
| 総戸数 | 10戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.