おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
●最寄り駅徒歩7分! 
●利回り10.45%! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
【利回り】 
●想定利回り10.45%  ●想定年収887万円 
 
【交通】 
●おおさか東線「衣摺加美北」駅徒歩7分 
English available 
| 種別 | 売り店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,480万円 | ||
| 利回り | 10.45% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 887万円 / 73万円 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南5丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | おおさか東線 衣摺加美北駅 徒歩7分
					 おおさか東線 新加美駅 徒歩14分  | 
			||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 153 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 構造 | S造 | 間取り | - | 
| 土地面積 | 267.41m² (80.89坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 接道: 北 4m 私道 道路幅: 3.8m | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | あり | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月21日 | 次回更新日 | 2025年10月22日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.