おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
●利回り8.0%! 
●最寄り駅徒歩1分! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
【利回り】 
●想定利回り8.0%  ●想定年収462万円 
 
【交通】 
●南海本線「天下茶屋」駅徒歩1分 
●大阪メトロ堺筋線「天下茶屋」駅徒歩1分 
English available 
| 種別 | - | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,775万円 | ||
| 利回り | 8.00% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 462万円 / 38万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 南海線 天下茶屋駅 徒歩1分
					 Osaka Metro堺筋線 天下茶屋駅 徒歩1分  | 
			||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 300 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 構造 | 木造 | 間取り | - | 
| 土地面積 | 71.37m² (21.59坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 4.8m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 9m 私道 道路幅: 3.6m  | 
			||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | あり | 
| セットバック | あり | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月21日 | 次回更新日 | 2025年10月22日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.