おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●利回り8.33%!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り8.33% ●想定年収556.5万円
【交通】
●名古屋市営鶴舞線「川名」駅徒歩11分
English available
| 種別 | - | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,680万円 | ||
| 利回り | 8.33% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 556.5万円 / 46万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山花町周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩12分
名古屋市営名城線 名古屋大学駅 徒歩17分 |
||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造 | RC造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 116.69m² (35.3坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 12m 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南 6.7m 公道 道路幅: 10.9m |
||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | 0107−204 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月14日 | 次回更新日 | 2025年09月14日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.