おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●利回り8.16%!
●最寄り駅徒歩4分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り8.16% ●想定年収530.4万円
【交通】
●市電「西線14条」駅徒歩4分
English available
| 種別 | 1棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,500万円 | ||
| 利回り | 8.16% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 530.4万円 / 44万円 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十四条西17丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 札幌市電2系統 西線14条駅 徒歩4分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 300 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 205.8m² (62.25坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | LPG 築年月日 月日不明 | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 12.3m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 6.1m 公道 道路幅: 17.2m |
||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月30日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.