おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。 
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
利回り7.17%! 
駅近15分以内! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
【利回り】 
●想定利回り7.17% ●想定年収745.2万円 
 
【交通】 
●横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅 徒歩5分 
●京急本線 弘明寺駅 徒歩13分 
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億380万円 | ||
| 利回り | 7.17% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 745.2万円 / 62万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区若宮町3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅 徒歩5分 京急本線 弘明寺駅 徒歩13分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 構造 | S造 | 間取り | 1K - | 
| 土地面積 | 139.37m² (42.16坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 13戸3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月30日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
 
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.