おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●最寄り駅徒歩7分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り4.77% ●想定年収1265.4万円
【交通】
●JR山手線「高田馬場」駅徒歩7分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億6,500万円 | ||
| 利回り | 4.77% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,265.4万円 / 105万円 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区高田3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩7分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 400 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 48.67m² (14.72坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 8戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月20日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.