おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
利回り5.8%!
2024年フルリノベーション済!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り5.8% ●想定年収691万円
【交通】
●京成金町線 柴又駅 徒歩7分
●千代田常磐線 金町駅 徒歩14分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億800万円 | ||
| 利回り | 6.40% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 691.2万円 / 57万円 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩7分
JR常磐線 金町駅 徒歩14分 京成本線 京成高砂駅 徒歩17分 |
||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 構造 | SRC造 | 間取り | 2DK - |
| 土地面積 | 165.28m² (50坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.4m 接道: 南 私道 道路幅: 3m |
||
| 総戸数 | 5戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月05日 | 次回更新日 | 2025年11月05日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.