おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。 
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
●利回り7.58%! 
●最寄り駅徒歩10分! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
【利回り】 
●想定利回り7.58%   
 
【交通】 
●大阪モノレール彩都線「豊川」駅徒歩10分 
English available 
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億7,500万円 | ||
| 利回り | 7.58% | ||
| 満室時想定年収/月収 | - / - | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市南清水町周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール 豊川駅 徒歩9分 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - | 
| 構造 | S造 | 間取り | 1K - | 
| 土地面積 | 649.54m² (196.49坪) | 建物面積 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | LPG | 都市計画 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 接道: 西 4.9m 公道 | ||
| 総戸数 | 21戸3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新日 | 2025年08月19日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
 
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.