おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●利回り15%!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り15% ●想定年収1827.6万円
【交通】
●JR日豊本線「鹿児島」駅徒歩73分
English available
| 種別 | 1棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,200万円 | ||
| 利回り | 15.00% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,827.6万円 / 152万円 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR日豊本線 鹿児島駅 徒歩73分 | ||
| 建ぺい率 | 50 | ||
| 容積率 | 80 | ||
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 構造 | RC造 | 間取り | - |
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年06月30日 | 次回更新日 | 2025年07月31日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.