おすすめポイント
※占有面積はおおよその値です。 
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★ 
利回り5%! 
駅近15分以内! 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
【利回り】 
●想定利回り5% ●想定年収600万円 
 
【交通】 
●JR京浜東北線 大森駅 徒歩8分 
●京急本線 大森海岸駅 徒歩7分 
English available
| 種別 | 売り店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億2,000万円 | ||
| 利回り | 5.00% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 600万円 / 50万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩8分 京急本線 大森海岸駅 徒歩7分 京急本線 平和島駅 徒歩11分 | ||
| 建ぺい率 | 80 | ||
| 容積率 | 500 | ||
| 階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 構造 | S造 | 間取り | 1R - | 
| 土地面積 | 183.83m² (55.61坪) | 建物面積 | 125.91u | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 接道: 北 公道 | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - | 
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月29日 | 
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
   
キーワード物件検索
 
  Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.