おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●満室稼働中!
●最寄り駅徒歩8分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り5.0% ●想定年収1422.6万円
【交通】
●有楽町・副都心線「要町」駅徒歩8分
●JR・東武東上・丸ノ内線「池袋」駅徒歩13分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2億8,450万円 | ||
| 利回り | 5.00% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,422.6万円 / 118万円 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区中丸町周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩8分
東武東上線 池袋駅 徒歩13分 |
||
| 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
| 構造 | RC造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 118.25m² (35.77坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 13m 公道 道路幅: 39m | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月29日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.