おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●2025年1月新築!
●最寄り駅徒歩6分!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り4.3% ●想定年収1964万円
【交通】
●京急空港線「糀谷」駅徒歩6分
●京急本線「京急蒲田」駅徒歩13分
English available
| 種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4億5,630万円 | ||
| 利回り | 4.30% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,964万円 / 163万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷4丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 京急空港線 糀谷駅 徒歩6分
京急本線 京急蒲田駅 徒歩13分 |
||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 構造 | RC造 | 間取り | 4LDK - |
| 土地面積 | 217.79m² (65.88坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南 13m 公道 道路幅: 6.2m 接道: 北 9.8m 私道 道路幅: 4m |
||
| 総戸数 | 14戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20−6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.