おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●利回り7.9%!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り7.9% ●想定年収1090.3万円
【交通】
●東武スカイツリーライン「越谷」駅徒歩15分
English available
| 種別 | - | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億3,800万円 | ||
| 利回り | 7.90% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,090.3万円 / 90万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県越谷市東越谷2丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 越谷駅 徒歩15分 | ||
| 建ぺい率 | 70 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 構造 | S造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 311m² (94.08坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | -3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年06月11日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.