おすすめポイント
★★★オススメポイント★★★★★★★★★★★★★
●令和3年5月築!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【利回り】
●想定利回り6.13% ●想定年収1128万円
【交通】
●都営新宿線「一之江」駅徒歩11分
English available
| 種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1億8,400万円 | ||
| 利回り | 6.13% | ||
| 満室時想定年収/月収 | 1,128万円 / 94万円 | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目周辺の物件を見る | ||
| 築年月 | - | ||
| 交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分
都営新宿線 瑞江駅 徒歩20分 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩22分 |
||
| 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | ||
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - |
| 構造 | 木造 | 間取り | - |
| 土地面積 | 216.79m² (65.58坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 土地権利 | - | 駐車場/駐輪場 | -/- |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | ||
| 総戸数 | 9戸3 | 私道負担面積 | - |
| セットバック | - | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
物件の特徴
TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル302号室
【営業時間】9:30〜18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索
Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.